KB Homes
Building wonderful new homes throughout Nevada
KB Home is one of the country's premier home builders with a reputation for providing architectural innovation, tremendous quality, superior service and warranties, plus smart financing with KB Home's preferred lender, Countrywide KB Home Loans. And with KB Home Studio you'll find the design options you need to create a unique and personalized home.
In Las Vegas, more families choose KB Home than any other builder. Whether you want to live minutes from the world-famous Las Vegas Strip or enjoy the beauty and comfort of nearby Henderson, KB Home has neighborhoods in places you'd love to live.
| Neighborhood | Location | Starting Price | Square Ft | Bed Rms | Baths |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Estates | Henderson | $553,190 | 3,803 - 3,866 | 4-5 | 2.5-4 |
| Inspirada - Da Vinci Collection | Henderson | CALL | 2,262 - 4,005 | 2-5 | 2-3.5 |
| Inspirada - Mattisse Collection | Henderson | CALL | 2,121 - 2,856 | 3-5 | 2.5-3.5 |
| Inspirada - Rembrandt Collection | Henderson | CALL | 1,643 - 1,980 | 2-4 | 2.5-3 |
| Inspirada - Renoir Collection | Henderson | CALL | 1,376 - 2,041 | 2-5 | 2.5-3 |
| Inspirada - Van Gogh Collection | Henderson | CALL | 2,114 - 3,486 | 3-5 | 2-4 |
| Liberty at Paradise | Henderson | $219,790 | 1,267 - 1,608 | 2-4 | 2.5 |
| Pinnacle Collection at Paradise Pointe | Henderson | $402,790 | 2,986 - 3,748 | 4-6 | 2-3 |
| Ridgeview Collection at Paradise Pointe | Henderson | $297,190 | 1,801 - 2,769 | 3-4 | 2-2.5 |
| Villas at Black Mountain | Henderson | $294,590 | 1,712 - 2,209 | 3-4 | 2-2.5 |
| Blue Diamond Springs - Canyon Series | Las Vegas | $315,790 | 1,861 - 2,784 | 2-6 | 2-3 |
| Blue Diamond Springs - Mojave Series | Las Vegas | $252,490 | 1,523 - 2,312 | 2-4 | 2-3 |
| Buckingham at Huntington | Las Vegas | $301,090 | 1,564 - 2,972 | 2-5 | 2-3 |
| Desert Willows | Las Vegas | $299,990 | 1,251 - 964 | 2-3 | 2-3 |
| Essex Collection at Huntington | Las Vegas | CALL | 3,479 - 3,931 | 3-4 | 3 |
| Iron Mountain Ranch - Classics | Las Vegas | CALL | CALL | CALL | |
| Iron Mountain Ranch - Sierra | Las Vegas | CALL | CALL | CALL | |
| Liberty at Huntington | Las Vegas | $221,090 | 1,267 - 1,608 | 2-4 | 1.5-2.5 |
| Manchester Collection at Huntington | Las Vegas | $275,490 | 1,442 - 2,531 | 2-6 | 2-3 |
| Mariposa Place | Las Vegas | $374,990 | 2,031 - 3,027 | 3-5 | 2-2.5 |
| Mountain's Edge - Alturas | Las Vegas | $265,990 | 1,545 - 2,130 | 2-4 | 2.5-3 |
| Mountain's Edge - Chaco Canyon Anasazi | Las Vegas | $408,190 | 2,986 - 3,803 | 3-6 | 2-3.5 |
| Mountain's Edge - Chaco Canyon Bonito | Las Vegas | $296,490 | 1,611 - 2,964 | 2-6 | 2-3 |
| Mountain's Edge - Montecito | Las Vegas | $239,990 | 1,555 - 1,768 | 2-4 | 2.5 |
| Mountain's Edge - Quintessa | Las Vegas | CALL | 1,345 - 2,502 | 2-4 | 2.5-3 |
| Mountain's Edge - Silver Hills | Las Vegas | $344,990 | 2,117 - 3,027 | 3-5 | 2-2.5 |
| Mountain's Edge - Sterling Ridge | Las Vegas | $248,590 | 1,393 - 2,035 | 3-5 | 2.5 |
| Mountain's Edge - Villas at Chaco Canyon | Las Vegas | $255,290 | 1,553 - 1,893 | 3-4 | 2 |
| Providence - Cambridge Crossing | Las Vegas | CALL | 1,658 - 2,325 | 3-5 | 2.5+ |
| Providence - Cambridge Villas | Las Vegas | CALL | 2,117 - 3,027 | 3-5 | 2-2.5 |
| Providence - Manchester Park Coventry | Las Vegas | CALL | 1,393 - 2,035 | 3-5 | 2.5 |
| Providence - Manchester Park Weston | Las Vegas | CALL | 2,121 - 2,856 | 3-5 | 2.5-3 |
| Providence - Oxford Commons | Las Vegas | CALL | 1,161 - 1,934 | 2-4 | CALL |
| Sunset Pines | Las Vegas | CALL | 4 + bonus | CALL | |
| Sunset Ridge | Las Vegas | $273,990 | 1,658 - 2,325 | 3-5 | 2.5-3 |
| Tierra Linda - Pueblo | Las Vegas | $273,790 | 1,485 - 2,312 | 2-4 | 2-3 |
| Tierra Linda - Sonora | Las Vegas | $268,190 | 1,391 - 2,038 | 2-5 | 2-3 |
| Tripoly at Warm Springs | Las Vegas | $219,990 | 1,229 - 1,700 | 2-3 | 2-2.5 |
| Villas at Blue Diamond Springs | Las Vegas | $212,290 | 1,104 - 1,733 | 3-4 | 1.5-2.5 |
| Villas at Cliff Shadows | Las Vegas | CALL | 1,553 - 1,712 | 3-4 | 2.5 |
| Villas at Desert Breeze | Las Vegas | $324,990 | 1,835 - 1,945 | 3-4 | 2.5 |
| Villas at Fort Apache | Las Vegas | $249,990 | 1,553 - 1,712 | 3-4 | 2.5 |
| Villas at Huntington | Las Vegas | $246,690 | 1,552 - 1,946 | 2-4 | 2.5 |
| Villas at Silverado | Las Vegas | $279,990 | 1,835 - 1,835 | 3-4 | 2.5 |
| Villas at Tierra Linda - 1 car | Las Vegas | $236,490 | 1,274 - 1,733 | 2-4 | 2.5 |
| Villas at Tierra Linda - 2 car | Las Vegas | $274,790 | 1,557 - 1,891 | 3-4 | 2.5 |
| Ladera Crest | Las Vegas/Summerlin | $379,990 | 2,388 - 2,786 | 3-6 | 2.5-3 |
| Ladera Ridge | Las Vegas/Summerlin | $300,190 | 1,642 - 2,103 | 3-4 | 2.5-3 |
| Mariposa | Las Vegas/Summerlin | $524,990 | 2,031 - 2,464 | 3-4 | 2.5 |
| Amarillo | North Las Vegas | $298,090 | 2,321 - 2,973 | 3-6 | 2.5-3 |
| Cortona | North Las Vegas | CALL | 3,084 - 3,739 | 5 | 3-3.5 |
| Granada Ridge | North Las Vegas | CALL | CALL | CALL | |
| Iron Mountain Ranch - Mesa | North Las Vegas | CALL | 1,442 - 2,312 | 2-5 | 2-3 |
| La Vella at Aliante - Tuscany | North Las Vegas | CALL | 2,784 - 2,973 | 4 | 2.5 |
| La Vella at Aliante - Valencia | North Las Vegas | CALL | CALL | CALL | |
| Paseo Ridge | North Las Vegas | $399,900 | 2,023 - 2,973 | 3 | 2.5-3 |
| Shadow Ridge Estates | North Las Vegas | $379,990 | 2,986 - 2,986 | 4 | 3 |
| Shadow Trace | North Las Vegas | CALL | 2-4 | CALL | |
| Sierra Ranch - Apple Creek | North Las Vegas | $238,990 | 1,408 - 2,021 | 2-4 | 2.5-3 |
| Sierra Ranch - Butterfield | North Las Vegas | $238,990 | 1,408 - 2,021 | 2-4 | 2.5-3 |
| Sierra Ranch - Heartland | North Las Vegas | $307,990 | 1,868 - 3,803 | 2-6 | 2-4 |
| Sierra Ranch - Hillcrest | North Las Vegas | $307,990 | 1,868 - 3,803 | 2-6 | 2-4 |
| Sierra Ranch - Orchard Hill | North Las Vegas | $261,790 | 1,612 - 2,307 | 2-4 | 2.5-3 |
| Tripoly at King's Hill | North Las Vegas | $183,190 | 1,227 - 1,703 | 2-3 | 2-2.5 |
For information on KB Homes, please contact us at:
| Lefkowitz Team | |
| LefkowitzTeam@gmail.com | |
| Direct: | 702.595.8505 |
